Prefeitura Municipal de Patos - Informações e serviços aos cidadãos e servidores públicos. Seja bem vindo a capital do sertão, terra do melhor São João do Mundo.
patos.pb.gov.br was registered 5 years 5 months ago. It is a sub-domain of pb.gov.br. It has a global Alexa ranking #248,015 and ranked 11784th in Brazil. patos.pb.gov.br receives about 6,134 unique visitors and 24,536 page views per day which should earn about $ 69.00/day from advertising revenue.Estimated site value is $ 37,260.00. According to SiteAdvisor, patos.pb.gov.br is safe to visit.Its web server is located in United States, with IP address 174.138.54.104.
Title: | Prefeitura Municipal de Patos-Página Inicial |
Keywords: | prefeitura, patos, pb, paraãba, avaliacao, glossario, perguntas_frequentes, fale_conosco_email, fale_conosco_telefone, uni_gestora, nome, cpf_cnpj, data_publicacao, vigencia, valor, objeto, numero, numero_convenio, concedente, convenente, data_celebracao, ini_vigencia, fim_vigencia, valor_pactuado, valor_contrapartida, codigo, nomenclatura, despesa extra orã§amentã¡ria, convãªnio, contrato, usabilidade, doc_pagamento_uni_gestora_emitente, doc_pagamento_identificar_transacao, doc_pagamento_numero_conta_bacaria, doc_pagamento_data, doc_pagamento_favorecido, doc_pagamento_fonte_recursos, doc_pagamento_historico_pagamento, doc_pagamento_valor, pagamento_nao_realizado, emp_unidade_orcamentaria, emp_favorecido, emp_historico, filtro, despesa, receita extra orã§amentã¡ria, licitaã§ã£o, numero_licitacao, objeto_licitacao, modalidade_licitacao, data_publicacao_licitacao, cnpj_cpf, edital, nome_vencedores, nome_perdedores, data_realizacao, setor_interessado, integra, termo_ratificacao, pregao, aviso, despesa orã§amentã¡ria, funcao, sub_funcao, orgao_or_uni_orcamentaria, programa, categoria_economica, acao, natureza_despesa, modalidade, elemento, emp_numero, emp_data, emp_cnpj_cpf, emp_indicacao_licitacao, emp_valor, valor_fixado, valor_liquidado, valor_pago, lic_data_pag_ultima, lic_obj_servico, sub_elemento, lic_modalidade, lic_numero, lic_num_contrato, receita extra orã§amentã¡riadespesa, aã§ã£o, categoria econã´mica, cã³digo adotado, data, favorecido, fonte de recursos, histã³rico do pagamento, pagamentos, nãºmero da transaã§ã£o, nãºmero do cheque, conta bancã¡ria, unidade gestora emitente, elemento da despesa, cpf ou cnpj, cpf cnpj, data do empenho, favorecido do empenho, histã³rico do empenho, empenho, unidade orã§amentã¡ria, valor do empenho, funã§ã£o, data do pagamento, parcela, nãºmero do contrato, nãºmero da licitaã§ã£o, nãºmero, data ãltima parcela paga, dt. pag. ãltima pacela, saldo, anulado, liquidado, empenhado, fixado, natureza, ãrgã£o, pagamento, sub elemento, subelemento, valor realizado, valor fixado, valor liquidado, valor pago, receita, alãnea, arrecadaã§ã£o, espã©cie, valor lanã§ado, origem da receita, previsã£o, rãºbrica, sub alinea, unidade gestora arrecadadora, contratos, cnpj ou cpf do contratado, data da publicaã§ã£o, nome do contratado, unidade gestora, valor contratado, vigãªncia, licitaã§ãµes, aviso da licitaã§ã£o, cnpj ou cpf, data de publicaã§ã£o, data de realizaã§ã£o, edital na ãntegra, modalidade de licitaã§ã£o, nome dos participantes perdedores, nome dos participantes vencedores, pregã£o, repartiã§ã£o ou setor interessado, termo de ratificaã§ã£o, valor da proposta ou do ãºltimo lance, valor da proposta, ãltimo lance, pessoal, cargo, cpf, nome do funcionã¡rio, salã¡rio por cargo, salã¡rio por funã§ã£o, salã¡rio por cargo funã§ã£o, cargo funã§ã£o, convãªnios, data da celebraã§ã£o, final da vigãªncia, inãcio da vigãªncia, nãºmero do convãªnio, valor da contrapartida, valor pactuado, lei de diretrizes orã§amentã¡rias, ldo, loa, lei orã§amentã¡ria, plano plurianual, ppa, fale conosco, e mail, telefone, glossã¡rio, perguntas frequentes |
Alexa Rank: | #248,015 |
Daily Revenue: | $ 69.00 | Daily visitors: | 6,134 | Daily Pageviews: | 24,536 | Google Analytics: | UA-106219313-1 |
Created: | 2019-05-25 |
Updated: | 2020-05-22 |
Registrar: | Wild West Domains, LLC |
IP Address: | 174.138.54.104 |
Host Location: | New Jersey, Clifton, United States, 07014 |
Global Rank | 248,015 |
Delta | -65673 |
Reach Rank | 255943 |
Country | Brazil |
Rank in Country | 11784 |
Host | Type | TTL | Extra |
---|---|---|---|
patos.pb.gov.br | A | 14399 |
IP: 174.138.54.104 |
patos.pb.gov.br | NS | 86400 |
Target: ns2.e-tick.com.br |
patos.pb.gov.br | NS | 86400 |
Target: ns1.e-tick.com.br |
patos.pb.gov.br | SOA | 86400 |
MNAME: ns1.e-tick.com.br RNAME: robertoclebio.siteseasyweb.com.br Serial: 2020072701 Refresh: 86400 Retry: 7200 Expire: 3600000 |
patos.pb.gov.br | MX | 14400 |
Priority: 5 Target: alt1.aspmx.l.google.com |
patos.pb.gov.br | MX | 14400 |
Priority: 10 Target: aspmx3.googlemail.com |
patos.pb.gov.br | MX | 14400 |
Priority: 1 Target: aspmx.l.google.com |
patos.pb.gov.br | MX | 14400 |
Priority: 10 Target: aspmx2.googlemail.com |
patos.pb.gov.br | MX | 14400 |
Priority: 5 Target: alt2.aspmx.l.google.com |
patos.pb.gov.br | TXT | 14000 |
TXT: v=spf1 include:spf.mailjet.com ?all |
patos.pb.gov.br | TXT | 14000 |
TXT: mailjet-domain-validation=OSRJTBOSJRO |
Domain | Rank |
e-wallet.com.bd | #248,021 |
convertfilenow.com | #248,022 |
ridesafely.com | #248,023 |
blackgirlsunscreen.com | #248,023 |
vilvahstore.com | #248,024 |
vickcartyshow.com | #248,030 |
buttistore.com | #248,031 |
shop-on-the-go-store.myshopify.com | #248,033 |
faslineh.com | #248,033 |
hopewriters.com | #248,039 |